สถิติการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

 

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติค้างเก่า เรื่องยุติใหม่ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ.เมืองนราธิวาส 11.00 0.00 2.00 18.18 9.00 81.82 52.38
2 อ.ตากใบ 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 9.52
3 อ.สุไหงโก-ลก 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 9.52
4 อ.แว้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.76
5 อ.รือเสาะ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.76
6 อ.สุไหงปาดี 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.76
7 อ.ศรีสาคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 อ.สุคิริน 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 9.52
9 อ.เจาะไอร้อง 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.76
10 อ.บาเจาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 อ.จะแนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 อ.ระแงะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 อ.ยี่งอ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 21.00 0.00 2.00 1.40 19.00 6.29 90.48

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569  

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติเก่า เรื่องยุติใหม่ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์  21.00 0.00 2.00 9.52 19.00
2
บริการให้คำปรึกษา
6.00 0.00 6.00 0.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 บริการข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 27.00 0.00 8.00 29.63 19.00

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน พฤษภาคม 

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2569

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 20 พฤษภาคม 2569)

 

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ. เมืองนราธิวาส 54.00 26.00 48.15 28.00 51.85 40.60
2 อ.ตากใบ 10.00 4.00 40.00 6.00 60.00 7.52
3 อ.สุไหงโก-ลก 17.00 7.00 41.18 10.00 58.82 12.78
4 อ.แว้ง 3.00 2.00 66.67 1.00 33.33 2.26
5 อ.รือเสาะ 14.00 7.00 50.00 7.00 50.00 10.53
6 อ.สุไหงปาดี 4.00 2.00 50.00 2.00 50.00 3.01
7 อ.ศรีสาคร 3.00 2.00 66.67 1.00 33.33 2.26
8 อ.สุคิริน 6.00 2.00 0.00 4.00 0.00 4.51
9 อ.เจาะไอร้อง 3.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.26
10 อ.บาเจาะ 5.00 3.00 60.00 2.00 40.00 3.76
11 อ.จะแนะ 1.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.75
12 อ.ระแงะ 11.00 8.00 72.73 3.00 27.27 8.27
13 อ.ยี่งอ 2.00 2.00 100.00 0.00 0.00 1.50
รวม 133.00 67.00 50.38 66.00 49.62 100.00

ภารกิจ 7 มิติ 

ประจำปีงบประมาณ 2569  (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 20 พฤษภาคม 2569)

 

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์  133.00 67.00 50.38 66.00
2 บริการให้คำปรึกษา  100.00 100.00 0.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00
4 บริการข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 233.00 167.00 71.67 66.00

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2569

(วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 20 พฤษภาคม 2569)

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำปีงบประมาณ 2569  (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 20 พฤษภาคม 2569)

รื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

ประจำปีงบประมาณ 2569

 

ที่  พื้นที่ จำนวนเรื่องทั้งหมด แบ่งตามเดือนที่รับเรื่อง
ต.ค. 68 พ.ย. 68 ธ.ค. 68 ม.ค. 69 ก.พ. 69 มี.ค. 69 เม.ย. 69 พ.ค. 69 มิ.ย. 69 ก.ค. 69 ส.ค. 69 ก.ย. 69
1 อ. เมืองนราธิวาส 28.00 0.00 1.00 4.00 1.00 4.00 4.00 5.00 9.00        
2 อ.ตากใบ 6.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00        
3 อ.สุไหงโก-ลก 10.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 2.00        
4 อ.แว้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00        
5 อ.รือเสาะ 7.00 0.00 0.00 5.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00        
6 อ.สุไหงปาดี 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00        
7 อ.ศรีสาคร 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00        
8 อ.สุคิริน 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00        
9 อ.เจาะไอร้อง 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00        
10 อ.บาเจาะ 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00        
11 อ.จะแนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
12 อ.ระแงะ 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00        
13 อ.ยี่งอ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        
รวม 66.00 0.00 3.00 14.00 3.00 7.00 11.00 9.00 19.00        

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

 

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ.เมืองนราธิวาส  1,131.00  1,103.00 97.52 28.00 2.48 39.41
2 อ.ตากใบ 233.00 227.00 97.42 6.00 2.58 8.12
3 อ.สุไหงโก-ลก 350.00 340.00 97.14 10.00 2.86 12.20
4 อ.แว้ง 114.00 113.00 99.12 1.00 0.88 3.97
5 อ.รือเสาะ 186.00 178.00 95.70 8.00 4.30 6.48
6 อ.สุไหงปาดี 28.00 26.00 92.86 2.00 7.14 0.98
7 อ.ศรีสาคร 82.00 81.00 98.78 1.00 1.22 2.86
8 อ.สุคิริน 87.00 83.00 95.40 4.00 4.60 3.03
9 อ.เจาะไอร้อง 107.00 106.00 99.07 1.00 0.93 3.73
10 อ.บาเจาะ 133.00 131.00 98.50 2.00 1.50 4.63
11 อ.จะแนะ 81.00 81.00 100.00 0.00 0.00 2.82
12 อ.ระแงะ 200.00 197.00 98.50 3.00 1.50 6.97
13 อ.ยี่งอ 138.00 138.00 100.00 0.00 0.00 4.81
รวม  2,870.00  2,804.00 97.70 66.00 2.30 100.00

ภารกิจ 7 มิติ

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

 

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์  2,870.00  2,804.00 97.70 66.00
2 บริการให้คำปรึกษา  5,791.00  5,791.00 100.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 952.00 952.00 100.00 0.00
4 บริการข้อมูล 1,677.00  1,677.00 100.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 24.00 24.00 100.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 11.00 11.00 100.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม      11,325.00  11,259.00 99.42 47.00

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

สรุปผลดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 

ภารกิจ 7 มิติ

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.