สถิติการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2569

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติค้างเก่า เรื่องยุติใหม่ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ.เมืองนราธิวาส 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 100.00 35.71
2 อ.ตากใบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 อ.สุไหงโก-ลก 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 100.00 21.43
4 อ.แว้ง 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 21.43
5 อ.รือเสาะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 อ.สุไหงปาดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 อ.ศรีสาคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 อ.สุคิริน 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.14
9 อ.เจาะไอร้อง 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.14
10 อ.บาเจาะ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.14
11 อ.จะแนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 อ.ระแงะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 อ.ยี่งอ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00 100.00 100.00
               

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำเดือนสิงหาคม 2569 

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติเก่า เรื่องยุติใหม่ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์  14.00 0.00 0.00 0.00 14.00
2
บริการให้คำปรึกษา
14.00 0.00 14.00 0.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 บริการข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 28.00 0.00 14.00 50.00 14.00
   

                     หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน สิงหาคม 2569 

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำเดือนสิงหาคม 2569

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

 

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2569 

(วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 20 สิงหาคม 2569)

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ. เมืองนราธิวาส 67.00 42.00 62.69 25.00 37.31 38.51
2 อ.ตากใบ 12.00 7.00 58.33 5.00 41.67 6.90
3 อ.สุไหงโก-ลก 24.00 7.00 29.17 17.00 70.83 13.79
4 อ.แว้ง 6.00 2.00 33.33 4.00 66.67 3.45
5 อ.รือเสาะ 16.00 13.00 81.25 3.00 18.75 9.20
6 อ.สุไหงปาดี 6.00 3.00 50.00 3.00 50.00 3.45
7 อ.ศรีสาคร 4.00 3.00 75.00 1.00 25.00 2.30
8 อ.สุคิริน 9.00 4.00 44.44 5.00 55.56 5.17
9 อ.เจาะไอร้อง 5.00 1.00 20.00 4.00 80.00 2.87
10 อ.บาเจาะ 7.00 4.00 57.14 3.00 42.86 4.02
11 อ.จะแนะ 1.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.57
12 อ.ระแงะ 11.00 10.00 90.91 1.00 9.09 6.32
13 อ.ยี่งอ 6.00 3.00 50.00 3.00 50.00 3.45
รวม 174.00 100.00 57.47 74.00 42.53 100.00
             

ภารกิจ 7 มิติ 

ประจำปีงบประมาณ 2569  (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 20 สิงหาคม 2569)

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์  174.00 100.00 57.47 74.00
2 บริการให้คำปรึกษา  180.00 180.00 100.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00
4 บริการข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 354.00 280.00 79.10 74.00
   

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

 

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2569

(วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 20 สิงหาคม 2569)

 

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำปีงบประมาณ 2569  (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 20 สิงหาคม 2569)

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

 

รื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

ประจำปีงบประมาณ 2569

 

ที่  พื้นที่ จำนวนเรื่องทั้งหมด แบ่งตามเดือนที่รับเรื่อง
ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 ก.ค.-69 ส.ค.-69 ก.ย.-69
1 อ. เมืองนราธิวาส 25.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 8.00 1.00 2.00 5.00  
2 อ.ตากใบ 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00  
3 อ.สุไหงโก-ลก 17.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00 1.00 2.00 0.00 3.00 3.00  
4 อ.แว้ง 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00  
5 อ.รือเสาะ 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00  
6 อ.ศรีสาคร 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  
7 อ.สุไหงปาดี 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00  
8 อ.สุคิริน 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00  
9 อ.เจาะไอร้อง 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00  
10 อ.บาเจาะ 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00  
11 อ.จะแนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
12 อ.ระแงะ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
13 อ.ยี่งอ 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00  
รวม 74.00 0.00 3.00 5.00 3.00 1.00 7.00 7.00 17.00 8.00 9.00 14.00  
     

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

 

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2569 

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ.เมืองนราธิวาส  1,144.00  1,119.00 97.81 25.00 2.19 39.30
2 อ.ตากใบ 235.00 230.00 97.87 5.00 2.13 8.07
3 อ.สุไหงโก-ลก 357.00 340.00 95.24 17.00 4.76 12.26
4 อ.แว้ง 117.00 113.00 96.58 4.00 3.42 4.02
5 อ.รือเสาะ 188.00 185.00 98.40 3.00 1.60 6.46
6 อ.สุไหงปาดี 30.00 27.00 90.00 3.00 10.00 1.03
7 อ.ศรีสาคร 83.00 82.00 98.80 1.00 1.20 2.85
8 อ.สุคิริน 90.00 85.00 94.44 5.00 5.56 3.09
9 อ.เจาะไอร้อง 109.00 105.00 96.33 4.00 3.67 3.74
10 อ.บาเจาะ 135.00 132.00 97.78 3.00 2.22 4.64
11 อ.จะแนะ 81.00 81.00 100.00 0.00 0.00 2.78
12 อ.ระแงะ 200.00 199.00 99.50 1.00 0.50 6.87
13 อ.ยี่งอ 142.00 139.00 97.89 3.00 2.11 4.88
รวม  2,911.00  2,837.00 97.46 74.00 2.54 100.00
             

ภารกิจ 7 มิติ

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2569

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์         2,911.00        2,837.00 97.46 74.00
2 บริการให้คำปรึกษา        5,871.00        5,871.00 100.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 952.00 952.00 100.00 0.00
4 บริการข้อมูล        1,677.00        1,677.00 100.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 24.00 24.00 100.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 11.00 11.00 100.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม      11,446.00      11,372.00 99.35 74.00
 
   

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.

 

สรุปผลดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2569

 

ภารกิจ 7 มิติ

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2569

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2569 ณ เวลา 16.30 น.