สถิติการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ประจำเดือนมิถุนายน 2569

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติค้างเก่า เรื่องยุติใหม่ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ.เมืองนราธิวาส 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 12.50
2 อ.ตากใบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 อ.สุไหงโก-ลก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 อ.แว้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 อ.รือเสาะ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 12.50
6 อ.สุไหงปาดี 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 100.00 25.00
7 อ.ศรีสาคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 อ.สุคิริน 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 100.00 25.00
9 อ.เจาะไอร้อง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 อ.บาเจาะ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 12.50
11 อ.จะแนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 อ.ระแงะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 อ.ยี่งอ 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 100.00 12.50
รวม 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 100.00 100.00

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569 

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติเก่า เรื่องยุติใหม่ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์  8.00 0.00 0.00 0.00 8.00
2
บริการให้คำปรึกษา
20.00 0.00 20.00 100.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 บริการข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 28.00 0.00 20.00 100.00 8.00

                     หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 16.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มิถุนายน 2569 

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำเดือนมิถุนายน 2569

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 16.30 น.

 

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2569

 (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 22 มิถุนายน 2569)

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ. เมืองนราธิวาส 57.00 39.00 68.42 18.00 31.58 38.78
2 อ.ตากใบ 10.00 7.00 70.00 3.00 30.00 6.80
3 อ.สุไหงโก-ลก 18.00 7.00 38.89 11.00 61.11 12.24
4 อ.แว้ง 3.00 2.00 66.67 1.00 33.33 2.04
5 อ.รือเสาะ 16.00 13.00 81.25 4.00 25.00 10.88
6 อ.สุไหงปาดี 6.00 3.00 50.00 3.00 50.00 4.08
7 อ.ศรีสาคร 4.00 3.00 75.00 1.00 25.00 2.72
8 อ.สุคิริน 8.00 4.00 0.00 4.00 0.00 5.44
9 อ.เจาะไอร้อง 4.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.72
10 อ.บาเจาะ 6.00 4.00 66.67 2.00 33.33 4.08
11 อ.จะแนะ 1.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.68
12 อ.ระแงะ 11.00 10.00 90.91 1.00 9.09 7.48
13 อ.ยี่งอ 3.00 2.00 66.67 1.00 33.33 2.04
รวม 147.00 96.00 65.31 51.00 34.69 100.00

ภารกิจ 7 มิติ 

ประจำปีงบประมาณ 2569   (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 22 มิถุนายน 2569)

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์  147.00 96.00 65.31 51.00
2 บริการให้คำปรึกษา  120.00 120.00 0.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00
4 บริการข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 0.00 0.00 0.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 0.00 0.00 0.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 267.00 216.00 80.90 51.00

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 16.30 น.

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2569

(วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 22 มิถุนายน 2569)

ภารกิจ 7 มิติ

ประจำปีงบประมาณ 2569  (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 22 มิถุนายน 2569)

 

รื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่  พื้นที่ จำนวนเรื่องทั้งหมด แบ่งตามเดือนที่รับเรื่อง
ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 ก.ค.-69 ส.ค.-69 ก.ย.-69
1 อ. เมืองนราธิวาส 18.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 8.00 1.00      
2 อ.ตากใบ 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00      
3 อ.สุไหงโก-ลก 11.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 4.00 1.00 2.00 0.00      
4 อ.แว้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00      
5 อ.รือเสาะ 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00      
6 อ.สุไหงปาดี 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00      
7 อ.ศรีสาคร 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00      
8 อ.สุคิริน 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00      
9 อ.เจาะไอร้อง 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00      
10 อ.บาเจาะ 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00      
11 อ.จะแนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      
12 อ.ระแงะ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00      
13 อ.ยี่งอ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00      
รวม 51.00 0.00 3.00 5.00 3.00 1.00 7.00 7.00 17.00 8.00      

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 16.30 น.

 

สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2569 

ที่  พื้นที่ เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ร้อยละจำนวน
เรื่องรับ
1 อ.เมืองนราธิวาส  1,134.00  1,116.00 98.41 18.00 1.59 39.32
2 อ.ตากใบ 233.00 230.00 98.71 3.00 1.29 8.08
3 อ.สุไหงโก-ลก 351.00 340.00 96.87 11.00 3.13 12.17
4 อ.แว้ง 114.00 113.00 99.12 1.00 0.88 3.95
5 อ.รือเสาะ 188.00 184.00 97.87 4.00 2.13 6.52
6 อ.สุไหงปาดี 30.00 27.00 90.00 3.00 10.00 1.04
7 อ.ศรีสาคร 83.00 82.00 98.80 1.00 1.20 2.88
8 อ.สุคิริน 89.00 85.00 95.51 4.00 4.49 3.09
9 อ.เจาะไอร้อง 108.00 106.00 98.15 2.00 1.85 3.74
10 อ.บาเจาะ 134.00 132.00 98.51 2.00 1.49 4.65
11 อ.จะแนะ 81.00 81.00 100.00 0.00 0.00 2.81
12 อ.ระแงะ 200.00 199.00 99.50 1.00 0.50 6.93
13 อ.ยี่งอ 139.00 138.00 99.28 1.00 0.72 4.82
รวม  2,884.00  2,833.00 98.23 51.00 1.77 100.00

 

ภารกิจ 7 มิติ

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับ ประเภทให้บริการ ผลการดำเนินงาน
เรื่องรับ เรื่องยุติ ร้อยละ อยู่ระหว่างดำเนินการ
1 ร้องเรียน/ร้องทุกข์   2,884.00 2,833.00 98.23 51.00
2 บริการให้คำปรึกษา  5,811.00 5,811.00 100.00 0.00
3 บริการเบ็ดเสร็จ 952.00 952.00 100.00 0.00
4 บริการข้อมูล  1,677.00 1,677.00 100.00 0.00
5 บริการส่งต่อ 24.00 24.00 100.00 0.00
6 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 11.00 11.00 100.00 0.00
7 การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 0.00 0.00 0.00 0.00
  รวม 11,359.00 11,308.00 99.55 51.00

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 16.30 น.

 

สรุปผลดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2569 

ภารกิจ 7 มิติ

ตั้งแต่เปิดศูนย์ดำรงธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ เวลา 16.30 น.